:*: 2022년도 출사비용 약식보고..
2023-01-11 15:37:25
玄浦 金世光
조회수 213
2022년도 년간 출사 비용을 분석 약식 보고합니다.
총 출 사 (정기 및 번개) : 35회 연 인원 : 105명
회 비 수 입 : 1,650,000.- 중식대 지출 : 1,767,000.- 전년도 이월 : ₩354,000.-
중식대 찬조 : 583,000.- 기 타 비 용 : 662,000.- (홈피개편 200, 부의금 200 포함)
수 입 합 계 : ₩2,233,000.- 지 출 합 계 : ₩2,429,000.- 년 말 잔 액 : ₩158,000.-
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
169 | :*: 2024년도 출사비용 약식보고.. | 玄浦 金世光 | 2025-01-01 | 113 | |
168 | :*: 2023년도 출사비용 약식보고.. 2 | 玄浦 金世光 | 2024-01-03 | 173 | |
167 | [신년회] 2월 11일 토요일 11시 30분 인사동 촌 2 | 정은하 | 2023-02-07 | 265 | |
166 | :*: 2022년도 출사비용 약식보고.. | 玄浦 金世光 | 2023-01-11 | 213 | |
165 | :*: KT의 IDC 서비스 점검 작업 공지.. | 玄浦 金世光 | 2022-10-04 | 225 | |
164 | :*: 삼가 故人의 冥福을 비옵니다.. 2 | 玄浦 金世光 | 2022-08-25 | 202 | |
163 | :*: 포럼 동아리 모임.. 1 | 玄浦 金世光 | 2022-07-03 | 180 | |
162 | 포토포럼 홈페이지 개편 2차 수정 | 靑巖 | 2022-06-22 | 120 | |
161 | [모임] 7월 2일 토요일 11시 30분 5 | 而玹 | 2022-05-27 | 115 | |
160 | 포토포럼 홈페이지 리뉴얼 관련 3 | 靑巖 | 2022-04-25 | 73 | |
159 | :*: 2021년도 출사비용 약식보고.. | 玄浦 | 2022-01-03 | 69 | |
158 | :*: MS 엣지에서 인터넷 익스플로러로 전환 하는 방법.. | 玄浦 | 2021-12-07 | 67 | |
157 | :*: 포럼 홈페이지 운용에 관한 공지.. 2 | 玄浦 | 2021-08-09 | 67 | |
156 | :*: 포토포럼 홈페이지 운용에 관한 공지 | 玄浦 | 2021-08-04 | 73 | |
155 | :*: 삼가 故人의 冥福을 비옵니다.. 1 | 玄浦 | 2021-02-15 | 64 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
댓글